Los valores incluyen; IVA, desayuno buffet, uso de la piscina IN/OUT climatizada con deck de madera sobre el lago, tonel finlandés, gimnasio, cancha de paddle, sala de juego para niños con baby-sitter, estacionamiento descubierto, recepción 24 hs., WI-FI en lobby y bar piscina y traslados in-out.
| Desde | Hasta | Hot 2 pax | Mono 2 pax | Mono 3 pax | 2 amb 4 pax | 2 amb 5 apx | 3 amb 6 pax | 3 amb 7 pax | 4 amb 8 pax |
| 01-ene | 28-feb | $ 544 | $ 595 | $ 708 | $ 923 | $ 1.088 | $ 1.227 | $ 1.366 | $ 1.961 |
| 01-mar | 15-mar | $ 468 | $ 519 | $ 620 | $ 810 | $ 949 | $ 1.075 | $ 1.189 | $ 1.720 |
| 16-mar | 31-mar | $ 379 | $ 424 | $ 499 | $ 668 | $ 774 | $ 881 | $ 972 | $ 1.411 |
| 01-abr | 30-jun | $ 379 | $ 424 | $ 499 | $ 668 | $ 774 | $ 881 | $ 972 | $ 1.411 |
| 01-jul | 20-sep | $ 468 | $ 519 | $ 620 | $ 810 | $ 949 | $ 1.075 | $ 1.189 | $ 1.720 |
| 21-sep | 30-nov | $ 379 | $ 424 | $ 499 | $ 668 | $ 774 | $ 881 | $ 972 | $ 1.411 |
| 01-dic | 31-dic | $ 468 | $ 519 | $ 620 | $ 810 | $ 949 | $ 1.075 | $ 1.189 | $ 1.720 |
| Semana Santa 01/04 - 05/04/2010 |
$ 468 | $ 519 | $ 620 | $ 810 | $ 949 | $ 1.075 | $ 1.189 | $ 1.720 | |
| Vac. Invierno | $ 544 | $ 595 | $ 708 | $ 923 | $ 1.088 | $ 1.227 | $ 1.366 | $ 1.961 | |
Servicios en departamentos: TV de 21” con cable, DVD, vajilla completa*, cafetera eléctrica*, heladera*, cocina*, microondas*, secador de cabello y caja de seguridad.
* Lo incluyen mono 2/3 pax, 2 amb 4/5 pax, 3 amb 6/7 pax y 4 amb 8 pax
